|
|
vrij |
|
optie |
|
bezet |
| Mei 2026 | ||||||||
| wk | za | zo | ma | di | wo | do | vr | |
| 18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
| 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | € 600 |
| 21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | € 600 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | € 600 |
| Juni 2026 | ||||||||
| wk | za | zo | ma | di | wo | do | vr | |
| 23 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 25 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Juli 2026 | ||||||||
| wk | za | zo | ma | di | wo | do | vr | |
| 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |
| 28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 29 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Augustus 2026 | ||||||||
| wk | za | zo | ma | di | wo | do | vr | |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 33 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 34 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 35 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| September 2026 | ||||||||
| wk | za | zo | ma | di | wo | do | vr | |
| 36 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | € 700 |
| 37 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | € 700 |
| 38 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 39 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
| Oktober 2026 | ||||||||
| wk | za | zo | ma | di | wo | do | vr | |
| 41 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 42 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | € 500 |
| 43 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | € 500 |
| 44 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | € 500 |
Toeristenbelasting € 2,00 p.p.p.d. (vanaf 14 jaar)
Waarborgsom € 100,- te voldoen gelijktijdig met de huursom.
Eindschoonmaak is verplicht en kost circa €
80,- .
Kosten meenemen hond € 50,-
Brandstof (pellets) voor de kachel is voor eigen rekening en
o.a. verkrijgbaar bij de receptie van het park en de supermarkt
in Gardola.
Bedlinnenset en/of
handdoekenset (optioneel)
Campingbedje en/of kinderstoel
(optioneel)